Spendenaufruf
Spendenaufruf
Liebe Freunde und Förderer Tarians!
Vor nunmehr 285 Jahren wurden die ersten Familien in Tarian angesiedelt. Zu Ehren dieses Jubiläums gab der Deutsche Gemeinderat & Deutschklub Tarian e.V. ein Ansiedlungsdenkmal in Auftrag.
Es soll an die Familien erinnern, die sich im Jahre 1737 aus vielen Gebieten Deutschlands aufmachten, um im fernen Ungarn eine bessere Zukunft zu haben. Noch heute ist die Erinnerung daran präsent und wird stolz von Generation zu Generation weitergetragen.
Das beim Bildhauer Jenö Kovács in Auftrag gegebene Denkmal soll im September 2022 fertiggestellt sein und findet seinen Platz neben der katholischen Kirche in Tarian.
Das Fundament besteht aus Kalkstein, die Figurengruppe selbst aus Bronze. Das gesamte Denkmal ist ca 2,00 m breit und 2,60 m hoch.
Es kostet 70.000,-€. Davon ist ein Teil bereits aufgebracht, dennoch bitten wir zur Fertigstellung um großzügige Spenden.
Diese können auf folgendes Konto überwiesen werden:
- Verwendungszweck Ansiedlungsdenkmal
- Kontoinhaber: TARJÁN KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (Stiftung der Gemeinde Tarian für gemeinnützige Zwecke)
- IBAN: HU 11 6320 0250-1104 7894-0000 0000
- BIC: TAKB HU HB
- Bank: Takarekbank Zrt.
Haben Sie Fragen zu Spenden oder Projekt? Dann wenden Sie sich bitte an István Fülöp, am besten per Mail: stefan.fulop@t-online.hu
TÁMOGATÁSI FELHÍVÁS!
A TARJÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A TARJÁNI NÉMET NEMZETISÉGI EGYESÜLETTEL (DEUTSCHKLUB) TÁMOGATÁSI KÉRELEMMEL FORDUL TARJÁN LAKOSAIHOZ, VÁLLALKOZÓIHOZ, VALAMENNYI TARJÁNBÓL ELSZÁRMAZOTTHOZ, AKIKNEK FONTOS SZÁRMAZÁSUK ÉS A TARJÁNI SVÁBOK IDENTITÁSÁNAK KIFEJEZÉSE.
A KATOLIKUS TEMPLOM MÖGÖTTI TÉREN EGY 2m SZÉLES 2,6m MAGAS, SÜTTŐI MÉSZKŐ ALAPON ÁLLÓ BRONZ EMLÉKMŰVET KÍVÁNUNK EMELNI A SVÁBOK 1737-ES TARJÁNI BETELEPÜLÉSÉNEK EMLÉKÉRE. AZ EMLÉKMŰVET KOVÁCS JENŐ SZOBRÁSZMŰVÉSZ KÉSZÍTI.
ENNEK MEGVALÓSÍTÁSHOZ KÉRJÜK ÖNZETLEN ANYAGI TÁMOGATÁSUKAT.
ADOMÁNYAIKAT BEFIZETHETIK KÉSZPÉNZBEN (TAKARÉKBANK TARJÁNI FIÓKBAN) VAGY ÁTUTALÁSSAL A TARJÁN KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (ADÓSZÁM 18605727-1-11) BANKSZÁMLASZÁMÁRA:
BELFÖLDI UTALÁS ESETÉN: 63200250-11047894
KÜLFÖLDI UTALÁS ESETÉN: HU1163200250-11047894-00000000
KÖZLEMÉNY: BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ
A BEFIZETÉSEKRŐL AZ ALAPÍTVÁNY ADÓIGAZOLÁST ÁLLÍT KI, AMI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK (BT, KFT, RT) ESETÉBEN, ADÓALAPOT CSÖKKENTŐ TÉTEL.
KÖSZÖNETTEL:
Fülöp István, elnök
Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat
Támogatók listája
# | Támogató | |||
1 | Mikolás Tibor | |||
2 | FILIPS Kft. | |||
3 | LHG Kft. | |||
4 | ASG-KER Kft. | |||
5 | Mikonya György Jakab (Nagykörös) | |||
6 | Német Nemzetiségi Egyesület | |||
7 | GRÓF TRANS Kft. | |||
8 | Uttó Tamás | |||
9 | Rózsafüzér Társulat (Klauzenbergerné csop.) | |||
10 | Prech Márton | |||
11 | Hamza Attila | |||
12 | MARTIN GÉP Kft. | |||
13 | Mikonya János | |||
14 | Erdei Gáborné | |||
15 | Kun Gábor és neje | |||
16 | ifj. Varga István és neje | |||
17 | Gróf János (Bábolna) | |||
18 | id. Weiler János és neje | |||
19 | Gröschl Nándor és Nándorné | |||
20 | Tarjáni Krisztus Király Plébánia | |||
21 | Miskovics Tibor | |||
22 | Szabó Zoltán plébános | |||
23 | Andrássy Katalin | |||
24 | Werli Ágnes és családja | |||
25 | Martonné Marx Márta | |||
26 | HERNÁDI Kft. | |||
27 | Treszl Alfréd | |||
28 | Szentner József (Rákóczi u.) | |||
29 | Ruppert Tiborné | |||
30 | Kindler Ferencné | |||
31 | Schlégl Jánosné | |||
32 | Angella und Günther Pawelzik (Bremen) | |||
33 | Fülöp Ferenc és családja | |||
34 | Harmath Zoltánné | |||
35 | Stréhli György és családja | |||
36 | Tarjáni Német Nemzetiségi Dalkör | |||
37 | Martin Mihályné | |||
38 | Dr. Martin Mihály és Dr Martin Mihályné | |||
39 | Martin Attila és Dr. Straubinger Zsófia | |||
40 | Bellovits Gergely és Dr. Martin Anita | |||
41 | Szentner József (Szegfű u.) | |||
42 | id. Fülöp István és Fülöp Istvánné | |||
43 | Jóbi Lászlóné | |||
44 | Fail János | |||
45 | Dr. Mezei Lászlóné | |||
46 | Tarján Község Önkormányzata | |||
47 | Ricsmann család | |||
48 | Göbölösné Groszmann Márta | |||
49 | Huj István (Ady u.) | |||
50 | Szatyina Balázs | |||
51 | Pilczinger Ferencné | |||
52 | Bodor Bálint | |||
53 | Goldschmidt Mariann | |||
54 | Manfred u. Annemarie Gregersen (Hattstedt) | |||
55 | Könyves János és neje | |||
56 | Obele Mátyás | |||
57 | Jelli János és neje | |||
58 | Sárai Tibor | |||
59 | Izeli Angéla | |||
60 | Kiss Miklósné | |||
61 | Uttó Gábor | |||
62 | Krancz Albert | |||
63 | Heinz Ottó Amend | |||
64 | Béres László, Marx Szilvia | |||
65 | Marx Józsefné | |||
66 | Prech Termeló és Szolgáltató Kft | |||
67 | Prech József és családja | |||
68 | Riesing István és neje | |||
69 | Fuchs Andrásné | |||
70 | Mikonya Hajnalka | |||
71 | FREUNDESKREIS TARJAN E.V. (Staufenberg) | |||
72 | Tarján Községért Baráti Kör | |||
73 | Stein Ferenc és családja | |||
74 | Botos család | |||
75 | Eigner Sándorné | |||
76 | Fuchs Nándor, id. | |||
77 | Tóth Gábor | |||
78 | Schwarczinger család | |||
79 | Tarjáni óvoda dolgozói | |||
80 | Hornyák István és neje | |||
81 | Hornyák Istvánné | |||
82 | Czivisz Ferenc és Tvarosek Mária | |||
83 | Nieszner Józsefné | |||
84 | Vassné Simanek Ildikó | |||
85 | Simanek Ferdinándné | |||
86 | Schneider György Ferenc | |||
87 | Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat | |||
88 | Brunner István | |||
89 | Marianne Schreiner (Staufenberg) | |||
90 | Gerald Hinz (Staufenberg) | |||
91 | Reiner Baumgart (Staufenberg) | |||
92 | Heiko und Irene Fülöp (Mainz) | |||
93 | TOBACCOMARKET BT. | |||
94 | Gróf Richárd | |||
95 | Gróf Vanessza | |||
96 | Gröschl András és Anikó | |||
97 | Berendi Mária Erika | |||
98 | id. Schneider József | |||
99 | Tarjáni Nyugdíjas Klub | |||
100 | STRAUBINGER Kft. | |||
101 | Szalczinger Tamás | |||
102 | Fuchs Kornél és Fuchs-Léber Katalin | |||
103 | Huj Nándorné | |||
104 | Huber Ferenc és Huber Ferencné | |||
105 | Káhn Norbert | |||
106 | Káhn Andrásné | |||
107 | ifj. Palatin Imre | |||
108 | Matt Simanek Anna | |||
109 | Baudentisztl Józsefné | |||
110 | Huj Ferenc | |||
111 | Erős család | |||
112 | Szalontainé Szabó Erzsébet | |||
113 | Szalontai Krisztián és családja | |||
114 | Ifj. Gröschl Nándor és Prokl Violetta | |||
115 | Kelemen Ágnes | |||
116 | Massivholz Kft. (Vértestolna) | |||
117 | Brunner Józsefné | |||
118 | Werli József | |||
119 | id. Segesdi László | |||
120 | FORELOCK Bt. – Reiner Róbert | |||
121 | TRAKTOR Kft. | |||
122 | Goldschmidt Éva | |||
123 | Stréhl Józsefné özv. | |||
124 | Káhn Hajnalka | |||
125 | Kupfer Tamás és családja | |||
126 | IFOTECH-CLEAN Kft. | |||
127 | Werli Magdolna | |||
128 | Bereczki Gábor és Pilczinger Magdolna | |||
129 | Pintérné Katalin | |||
130 | Dr. Szentner János (Wien) | |||
131 | SZEGEDI GÉP Kft. | |||
132 | Léber Györgyné | |||
133 | Senkárné Eigner Anita (Senkár család) | |||
134 | Gröschl Ádám | |||
135 | Tamás Szentner, Erika Szentner-Gaal (Wien) | |||
136 | id. Riesing István | |||
137 | Uttó Csaba, Lobenvein Éva | |||
138 | Werli Andrásné | |||
139 | Klauzenberger Márton és neje | |||
140 | Eichardt József | |||
141 | Szantner Gábor és családja | |||
142 | Káhn György Jánosné és családja | |||
143 | Králl Attila | |||
144 | Elternkreis Deutsche Muttersprache Ödenburg | |||
145 | Braun József, Braun Benjamin Márk | |||
146 | Pilczinger Józsefné (Jókai u.) | |||
147 | Ritter Imre | |||
148 | Ritter Mária | |||
149 | Ritter Vera | |||
150 | Ritter Annarose Connie | |||
151 | Ritter Orsolya | |||
152 | Ritter Gergely | |||
153 | Ritter Mónika | |||
154 | Schneider József és családja | |||
155 | Krancz Jánosné (Béke u.) | |||
156 | Pratz család | |||
157 | Gerecse Szállás Kft. | |||
158 | Mindigzöld Kft. | |||
159 | Godó Zoltánné | |||
160 | Kailbach Attila | |||
161 | Virágh Kft. | |||
162 | Árendás Attila | |||
163 | FULL-THERMO Kft. | |||
164 | Schneiderné Bachmann Ágnes | |||
165 | Miskovics Ákos Tibor, Kovács Éva | |||
166 | Dr. Brunner Róza | |||
167 | Schneider Richárd Tamás | |||
168 | Schneider Martin | |||
169 | RAK-VISZ-TOL Kft. | |||
170 | Schalkhammer József és családja | |||
171 | Schalkhammer Gábor | |||
172 | Berendi Zita, Riffer Tibor | |||
173 | Tarianer Tanzgruppe | |||
174 | Senta und Patrick Schneider | |||
175 | Lehőcz Tamás és családja | |||
176 | Szileszkiné Jelli Klára | |||
177 | AVS Kft. | |||
178 | Käszmann József | |||
179 | Kun Zsigmond | |||
180 | Mosonyi József | |||
181 | Hartainé Pilczinger Erika | |||
182 | Huj Teréz (Ady u.) | |||
183 | Palatin Anna | |||
184 | Tarjáni Iskola Tantestülete | |||
185 | Bachmann Katalin | |||
186 | Bachmann Andrásné | |||
187 | Weiler Róbert és családja | |||
188 | 4 Sátor Kft | |||
189 | Éberhardt András és neje Kölmer Mária | |||
190 | Béger Ákos (Dunaszentmiklós) | |||
191 | Kirschner Zoltán | |||
192 | Kirschner Gabriella | |||
2022.10.17-ig felajánlott támogatás: 23.603.590,- Ft | ||||
KÖSZÖNJÜK! | ||||
Kérjük támogassa Ön is a sváb betelepülési emlékmű megvalósítását! |
Spendenaufruf
Spendenaufruf
Liebe Freunde und Förderer Tarians!
Vor nunmehr 285 Jahren wurden die ersten Familien in Tarian angesiedelt. Zu Ehren dieses Jubiläums gab der Deutsche Gemeinderat & Deutschklub Tarian e.V. ein Ansiedlungsdenkmal in Auftrag.
Es soll an die Familien erinnern, die sich im Jahre 1737 aus vielen Gebieten Deutschlands aufmachten, um im fernen Ungarn eine bessere Zukunft zu haben. Noch heute ist die Erinnerung daran präsent und wird stolz von Generation zu Generation weitergetragen.
Das beim Bildhauer Jenö Kovács in Auftrag gegebene Denkmal soll im September 2022 fertiggestellt sein und findet seinen Platz neben der katholischen Kirche in Tarian.
Das Fundament besteht aus Kalkstein, die Figurengruppe selbst aus Bronze. Das gesamte Denkmal ist ca 2,00 m breit und 2,60 m hoch.
Es kostet 70.000,-€. Davon ist ein Teil bereits aufgebracht, dennoch bitten wir zur Fertigstellung um großzügige Spenden.
Diese können auf folgendes Konto überwiesen werden:
- Verwendungszweck Ansiedlungsdenkmal
- Kontoinhaber: TARJÁN KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (Stiftung der Gemeinde Tarian für gemeinnützige Zwecke)
- IBAN: HU 11 6320 0250-1104 7894-0000 0000
- BIC: TAKB HU HB
- Bank: Takarekbank Zrt.
Haben Sie Fragen zu Spenden oder Projekt? Dann wenden Sie sich bitte an István Fülöp, am besten per Mail: stefan.fulop@t-online.hu
TÁMOGATÁSI FELHÍVÁS!
A TARJÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A TARJÁNI NÉMET NEMZETISÉGI EGYESÜLETTEL (DEUTSCHKLUB) TÁMOGATÁSI KÉRELEMMEL FORDUL TARJÁN LAKOSAIHOZ, VÁLLALKOZÓIHOZ, VALAMENNYI TARJÁNBÓL ELSZÁRMAZOTTHOZ, AKIKNEK FONTOS SZÁRMAZÁSUK ÉS A TARJÁNI SVÁBOK IDENTITÁSÁNAK KIFEJEZÉSE.
A KATOLIKUS TEMPLOM MÖGÖTTI TÉREN EGY 2m SZÉLES 2,6m MAGAS, SÜTTŐI MÉSZKŐ ALAPON ÁLLÓ BRONZ EMLÉKMŰVET KÍVÁNUNK EMELNI A SVÁBOK 1737-ES TARJÁNI BETELEPÜLÉSÉNEK EMLÉKÉRE. AZ EMLÉKMŰVET KOVÁCS JENŐ SZOBRÁSZMŰVÉSZ KÉSZÍTI.
ENNEK MEGVALÓSÍTÁSHOZ KÉRJÜK ÖNZETLEN ANYAGI TÁMOGATÁSUKAT.
ADOMÁNYAIKAT BEFIZETHETIK KÉSZPÉNZBEN (TAKARÉKBANK TARJÁNI FIÓKBAN) VAGY ÁTUTALÁSSAL A TARJÁN KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (ADÓSZÁM 18605727-1-11) BANKSZÁMLASZÁMÁRA:
BELFÖLDI UTALÁS ESETÉN: 63200250-11047894
KÜLFÖLDI UTALÁS ESETÉN: HU1163200250-11047894-00000000
KÖZLEMÉNY: BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ
A BEFIZETÉSEKRŐL AZ ALAPÍTVÁNY ADÓIGAZOLÁST ÁLLÍT KI, AMI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK (BT, KFT, RT) ESETÉBEN, ADÓALAPOT CSÖKKENTŐ TÉTEL.
KÖSZÖNETTEL:
Fülöp István, elnök
Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat
Támogatók listája
# | Támogató | |||
1 | Mikolás Tibor | |||
2 | FILIPS Kft. | |||
3 | LHG Kft. | |||
4 | ASG-KER Kft. | |||
5 | Mikonya György Jakab (Nagykörös) | |||
6 | Német Nemzetiségi Egyesület | |||
7 | GRÓF TRANS Kft. | |||
8 | Uttó Tamás | |||
9 | Rózsafüzér Társulat (Klauzenbergerné csop.) | |||
10 | Prech Márton | |||
11 | Hamza Attila | |||
12 | MARTIN GÉP Kft. | |||
13 | Mikonya János | |||
14 | Erdei Gáborné | |||
15 | Kun Gábor és neje | |||
16 | ifj. Varga István és neje | |||
17 | Gróf János (Bábolna) | |||
18 | id. Weiler János és neje | |||
19 | Gröschl Nándor és Nándorné | |||
20 | Tarjáni Krisztus Király Plébánia | |||
21 | Miskovics Tibor | |||
22 | Szabó Zoltán plébános | |||
23 | Andrássy Katalin | |||
24 | Werli Ágnes és családja | |||
25 | Martonné Marx Márta | |||
26 | HERNÁDI Kft. | |||
27 | Treszl Alfréd | |||
28 | Szentner József (Rákóczi u.) | |||
29 | Ruppert Tiborné | |||
30 | Kindler Ferencné | |||
31 | Schlégl Jánosné | |||
32 | Angella und Günther Pawelzik (Bremen) | |||
33 | Fülöp Ferenc és családja | |||
34 | Harmath Zoltánné | |||
35 | Stréhli György és családja | |||
36 | Tarjáni Német Nemzetiségi Dalkör | |||
37 | Martin Mihályné | |||
38 | Dr. Martin Mihály és Dr Martin Mihályné | |||
39 | Martin Attila és Dr. Straubinger Zsófia | |||
40 | Bellovits Gergely és Dr. Martin Anita | |||
41 | Szentner József (Szegfű u.) | |||
42 | id. Fülöp István és Fülöp Istvánné | |||
43 | Jóbi Lászlóné | |||
44 | Fail János | |||
45 | Dr. Mezei Lászlóné | |||
46 | Tarján Község Önkormányzata | |||
47 | Ricsmann család | |||
48 | Göbölösné Groszmann Márta | |||
49 | Huj István (Ady u.) | |||
50 | Szatyina Balázs | |||
51 | Pilczinger Ferencné | |||
52 | Bodor Bálint | |||
53 | Goldschmidt Mariann | |||
54 | Manfred u. Annemarie Gregersen (Hattstedt) | |||
55 | Könyves János és neje | |||
56 | Obele Mátyás | |||
57 | Jelli János és neje | |||
58 | Sárai Tibor | |||
59 | Izeli Angéla | |||
60 | Kiss Miklósné | |||
61 | Uttó Gábor | |||
62 | Krancz Albert | |||
63 | Heinz Ottó Amend | |||
64 | Béres László, Marx Szilvia | |||
65 | Marx Józsefné | |||
66 | Prech Termeló és Szolgáltató Kft | |||
67 | Prech József és családja | |||
68 | Riesing István és neje | |||
69 | Fuchs Andrásné | |||
70 | Mikonya Hajnalka | |||
71 | FREUNDESKREIS TARJAN E.V. (Staufenberg) | |||
72 | Tarján Községért Baráti Kör | |||
73 | Stein Ferenc és családja | |||
74 | Botos család | |||
75 | Eigner Sándorné | |||
76 | Fuchs Nándor, id. | |||
77 | Tóth Gábor | |||
78 | Schwarczinger család | |||
79 | Tarjáni óvoda dolgozói | |||
80 | Hornyák István és neje | |||
81 | Hornyák Istvánné | |||
82 | Czivisz Ferenc és Tvarosek Mária | |||
83 | Nieszner Józsefné | |||
84 | Vassné Simanek Ildikó | |||
85 | Simanek Ferdinándné | |||
86 | Schneider György Ferenc | |||
87 | Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat | |||
88 | Brunner István | |||
89 | Marianne Schreiner (Staufenberg) | |||
90 | Gerald Hinz (Staufenberg) | |||
91 | Reiner Baumgart (Staufenberg) | |||
92 | Heiko und Irene Fülöp (Mainz) | |||
93 | TOBACCOMARKET BT. | |||
94 | Gróf Richárd | |||
95 | Gróf Vanessza | |||
96 | Gröschl András és Anikó | |||
97 | Berendi Mária Erika | |||
98 | id. Schneider József | |||
99 | Tarjáni Nyugdíjas Klub | |||
100 | STRAUBINGER Kft. | |||
101 | Szalczinger Tamás | |||
102 | Fuchs Kornél és Fuchs-Léber Katalin | |||
103 | Huj Nándorné | |||
104 | Huber Ferenc és Huber Ferencné | |||
105 | Káhn Norbert | |||
106 | Káhn Andrásné | |||
107 | ifj. Palatin Imre | |||
108 | Matt Simanek Anna | |||
109 | Baudentisztl Józsefné | |||
110 | Huj Ferenc | |||
111 | Erős család | |||
112 | Szalontainé Szabó Erzsébet | |||
113 | Szalontai Krisztián és családja | |||
114 | Ifj. Gröschl Nándor és Prokl Violetta | |||
115 | Kelemen Ágnes | |||
116 | Massivholz Kft. (Vértestolna) | |||
117 | Brunner Józsefné | |||
118 | Werli József | |||
119 | id. Segesdi László | |||
120 | FORELOCK Bt. – Reiner Róbert | |||
121 | TRAKTOR Kft. | |||
122 | Goldschmidt Éva | |||
123 | Stréhl Józsefné özv. | |||
124 | Káhn Hajnalka | |||
125 | Kupfer Tamás és családja | |||
126 | IFOTECH-CLEAN Kft. | |||
127 | Werli Magdolna | |||
128 | Bereczki Gábor és Pilczinger Magdolna | |||
129 | Pintérné Katalin | |||
130 | Dr. Szentner János (Wien) | |||
131 | SZEGEDI GÉP Kft. | |||
132 | Léber Györgyné | |||
133 | Senkárné Eigner Anita (Senkár család) | |||
134 | Gröschl Ádám | |||
135 | Tamás Szentner, Erika Szentner-Gaal (Wien) | |||
136 | id. Riesing István | |||
137 | Uttó Csaba, Lobenvein Éva | |||
138 | Werli Andrásné | |||
139 | Klauzenberger Márton és neje | |||
140 | Eichardt József | |||
141 | Szantner Gábor és családja | |||
142 | Káhn György Jánosné és családja | |||
143 | Králl Attila | |||
144 | Elternkreis Deutsche Muttersprache Ödenburg | |||
145 | Braun József, Braun Benjamin Márk | |||
146 | Pilczinger Józsefné (Jókai u.) | |||
147 | Ritter Imre | |||
148 | Ritter Mária | |||
149 | Ritter Vera | |||
150 | Ritter Annarose Connie | |||
151 | Ritter Orsolya | |||
152 | Ritter Gergely | |||
153 | Ritter Mónika | |||
154 | Schneider József és családja | |||
155 | Krancz Jánosné (Béke u.) | |||
156 | Pratz család | |||
157 | Gerecse Szállás Kft. | |||
158 | Mindigzöld Kft. | |||
159 | Godó Zoltánné | |||
160 | Kailbach Attila | |||
161 | Virágh Kft. | |||
162 | Árendás Attila | |||
163 | FULL-THERMO Kft. | |||
164 | Schneiderné Bachmann Ágnes | |||
165 | Miskovics Ákos Tibor, Kovács Éva | |||
166 | Dr. Brunner Róza | |||
167 | Schneider Richárd Tamás | |||
168 | Schneider Martin | |||
169 | RAK-VISZ-TOL Kft. | |||
170 | Schalkhammer József és családja | |||
171 | Schalkhammer Gábor | |||
172 | Berendi Zita, Riffer Tibor | |||
173 | Tarianer Tanzgruppe | |||
174 | Senta und Patrick Schneider | |||
175 | Lehőcz Tamás és családja | |||
176 | Szileszkiné Jelli Klára | |||
177 | AVS Kft. | |||
178 | Käszmann József | |||
179 | Kun Zsigmond | |||
180 | Mosonyi József | |||
181 | Hartainé Pilczinger Erika | |||
182 | Huj Teréz (Ady u.) | |||
183 | Palatin Anna | |||
184 | Tarjáni Iskola Tantestülete | |||
185 | Bachmann Katalin | |||
186 | Bachmann Andrásné | |||
187 | Weiler Róbert és családja | |||
188 | 4 Sátor Kft | |||
189 | Éberhardt András és neje Kölmer Mária | |||
190 | Béger Ákos (Dunaszentmiklós) | |||
191 | Kirschner Zoltán | |||
192 | Kirschner Gabriella | |||
2022.10.17-ig felajánlott támogatás: 23.603.590,- Ft | ||||
KÖSZÖNJÜK! | ||||
Kérjük támogassa Ön is a sváb betelepülési emlékmű megvalósítását! |